لكل طالب نشط في الشهر
تدفع عن الطلاب الموجودين فعلاً، لا عن سعة اشتريتها ولم تستخدمها. طالب انسحب لا تدفع عنه الشهر التالي.
| الشريحة | لكل طالب نشط | الحد الأدنى | السقف |
|---|---|---|---|
| أ — حتى 200 طالب | 20 ج.م | 2,500 ج.م | 4,000 ج.م |
| ب — 201 إلى 1,000 طالب | 16 ج.م | 4,000 ج.م | 12,000 ج.م |
| ج — أكثر من 1,000 طالب | 12 ج.م | 12,000 ج.م | — |
| المسار الدولي | 45 ج.م | 20,000 ج.م | — |
| الشريحة | لكل طالب نشط | الحد الأدنى | السقف |
|---|---|---|---|
| أ — حتى 200 طالب | 6 ر.س | 600 ر.س | 1,200 ر.س |
| ب — 201 إلى 1,000 طالب | 5 ر.س | 1,200 ر.س | 2,300 ر.س |
| ج — أكثر من 1,000 طالب | 3.5 ر.س | 2,300 ر.س | — |
| الشريحة | لكل طالب نشط | الحد الأدنى | السقف |
|---|---|---|---|
| أ — حتى 200 طالب | 1.000 د.ب | 100 د.ب | 200 د.ب |
| ب — 201 إلى 1,000 طالب | 0.800 د.ب | 200 د.ب | 400 د.ب |
| ج — أكثر من 1,000 طالب | 0.450 د.ب | 400 د.ب | 900 د.ب |
